〜接点なきサポーター
どこかの誰かのために
チャリティ・・
基金が、できますように!!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
255日目MV再生回数カウント
・・・・・・・・・・・・・
2020年8月28日からの配信ですが
それぞれ一日の再生回数の
動向を調べてみました。
1) 28日 (金) **490,000回(約)
2) 29日(土) **432,933回
3) 30日(日) **478,000回
4) 31日(月) **380,041回
5) 1日(火) **404,419回
6) 2日 (水) **420,862回
8) 3日(木) **413,773回
9) 4日(金) **94,983回
10) 5日(土) **65,904回
11) 6日(日) **66,699回
12) 7日 (月) **130,237回
13) 8日 (火) **60,521回
14) 9日 (水) **65,682回
15) 10日(木 **63,541回
16) 11日(金) **59,347回
17) 12日(土) **62,011回
18) 13日(日) **56,911回
19) 14日(月) **42,224回
20) 15日(火) **55,734回
21) 16日(水) **43,254回
22) 17日(木) **42,460回
23) 18日(金) **41,560回
24) 19日(土) **46,695回
25) 20日(日) **39,881回
26) 21日(月) **40,850回
27) 22日(火) **38,139回
28) 23日(水) **35,770回
29) 24日(木) **35,825回
30) 25日(金) **44,035回
31) 26日(土) **36,123回
32) 27日(日) **32,735回
33) 28日(月) **28,585回
34) 29日(火) **27,961回
35) 30日(水) **28,129回
36) 10/1(木) **26,451回
37) 2日(金) **24,446回
38) 3日(土) **27,120回
39) 4日(日) **25,264回
40) 5日(月) **23,345回
41) 6日(火) **21,645回
42) 7日(水) **27,007回
43) 8日(木) **25,623回
44) 9日(金) **24,173回
45) 10日(土) **24,063回
46) 11日 (日) **22,120回
47) 12日(月) **18,943回
48) 13日(火) **21,275回
49) 14日(水) **19,354回
50) 15日(木) **20,180回
51) 16日(金) **18,833回
52) 17日(土) **21,239回
53) 18日(日) **18,123回
54) 19日 (月) **20,291回
55) 20日(火) **17,540回
56) 21日(水) **17,050回
57) 22日(木) **20,249回
58) 23日 (金) **19,022回
59) 24日(土) **19,044回
60) 25日(日) **19,041回
61) 26日(月) **17,696回
62) 27日(火) **18,413回
63) 28日(水) **19,849回
64) 29日(木) **19,929回
65) 30日(金) **18,471回
66) 31日(土) **21,331回
67) 11/1日(日) **18,811回
68) 2日(月) **18,171回
69) 3日(火) **20,509回
70) 4日(水) **17,727回
71) 5日(木) **18,966回
72) 6日 (金) **20,082回
73) 7日(土) **21,089回
74) 8日(日) **22,232回
75) 9日(月) **20,673回
76) 10日(火) **21,968回
77) 11日(水) **22,872回
78) 12日(木) **22,237回
79) 13日(金) **23,870回
80) 14日(土) **26,813回
81) 15日(日) **26,889回
82) 16日(月) **23,765回
83) 17日(火) **23,554回
84) 18日(水) **24,493回
85) 19日(木) **22,708回
86) 20日(金) **24,664回
87) 21日(土) **28,439回
88) 22日(日) **27,986回
89) 23日(月) **27,210回
90) 24日(火) **21,811回
91) 25日(水) **37,745回
92) 26日(木) **43,178回
93) 27日(金) **41,159回
94) 28日(土) **51,974回
95) 29日(日) **46,302回
96) 30日(月) **36,320回
97) 12/1(火) **34,228回
98) 2日(水) **33,280回
99) 3日(木) **32,924回
100) 4日(金) **28,928回
101) 5日(土) **31,818回
102) 6日(日) **26,791回
103) 7日(月) **23,034回
104) 8日(火) **21,730回
105) 9日(水) **20,935回
106) 10日(木) **21,150回
107) 11日(金) **20,063回
108) 12日(土) **21,573回
109) 13日(日) **21,474回
110) 14日(月) **16,651回
111) 15日(火) **17,443回
112) 16日(水) **18,579回
113) 17日(木) **17,982回
114) 18日(金) **19,347回
115) 19日(土) **21,826回
116) 20日(日) **20,693回
117) 21日(月) **16,789回
118) 22日(火) **18,717回
119) 23日(水) **21,190回
120) 24日(木) **20,464回
121) 25日(金) **20,232回
122) 26日(土) **25,271回
123) 27日(日) **23,765回
124) 28日(月) **20,326回
125) 29日(火) **22,878回
126) 30日(水) **22,958回
127) 31日(木) **21,302回
128) 1/1日(金) **12,427回
129) 2日(土) **13,955回
130) 3日(日) **13,071回
131) 4日(月) **13,445回
132) 5日(火) **13,966回
133) 6日(水) **13,598回
134) 7日(木) **15,209回
135) 8日(金) **14,280回
136) 9日(土) **15,846回
137) 10日(日) **16,120回
138) 11日(月) **15,956回
139) 12日(火) **14,036回
140) 13日(水) **15,194回
141) 14日(木) **15,768回
142) 15日(金) **14,446回
143) 16日(土) **18,033回
144) 17日(日) **16,687回
145) 18日(月) **15,096回
146) 19日(火) **15,531回
147) 20日(水) **14,785回
148) 21日(木) **14,654回
149) 22日 (金) **15,282回
150) 23日(土) **14,653回
151) 24日(日) **14,811回
152) 25日(月) **13,687回
153) 26日 (火) **14,504回
154) 27日(水) **15,400回
155) 28日(木) **13,827回
156) 29日(金) **10,608回
157) 30日(土) **14,369回
158) 31日(日) **14,490回
159) 2/1(月) **12,691回
160) 2日(火) **12,044回
161) 3日(水) **15,957回
162) 4日(木) **16,259回
163) 5日(金) **12,817回
164) 6日(土) **16,454回
165) 7日(日) **16,680回
166) 8日(月) **13,909回
167) 9日(火) **14,346回、
168) 10日(水) **14,872回
169) 11日(木) **16,878回
170) 12日(金) **13,791回
171) 13日(土) **15,440回
172) 14日(日) **14,091回
173) 15日(月) **12,728回
174) 16日(火) **13,367回
175) 17日(水) **13,317回
176) 18日(木) **13,244回
177) 19日(金) **13,404回
178) 20日(土) **15,495回
179) 21日(日) **13,883回
180) 22日(月) **13,610回
181) 23日(火) **18,112回
182) 24日(水) **15,238回
183) 25日(木) **15,372回
184) 26日(金) **15,081回
185) 27日(土) **16,045回
186) 28日(日) **15,919回
187) 3月1日(月) **13,687回
188) 2日(火) **13,437回
189) 3日(水) **13,292回
190) 4日(木) **13,290回
191) 5日(金) **11,863回
192) 6日(土) **12,768回
193) 7日(日) **12,257回
194) 8日(月) **10,565回
195) 9日(火) **10,943回
196) 10日(水) **11,265回
196) 11日(木) **11,266回
197) 12日(金) **10,328回
198) 13日(土) **11,112回
199) 14日(日) **11,693回
200) 15日(月) **10,766回
201) 16日(火) **10,162回
202) 17日(水) **9,231回
203) 18日(木) **9,196回
204) 19日(金) **9,280回
205)20日(土) **8,831回
206)21日(日) **10,752回
207)22日(月) **9,302回
208)23日(火) **9,106回
209)24日(水) **9,037回
210)25日(木) **9,763回
211)26日(金) **9,535回
212)27日(土) **9,737回
213)28日(日) **9,131回
214)29日(月) **8,609回
215)30日(火) **8,504回
216)31日(水) **9,921回
217)4/1日(木) **8,406回
218)2日(金) **8,501回
219)3日(土) **8,114回
220)4日(日) **7,757回
221)5日(月) **7,436回
222)6日(火) **6,956回
223)7日(水) **7,524回
224)8日(木) **7,415回
225)9日(金) **6,878回
226)10日(土) **7,411回
227)11日(日) **7,216回
228)12日(月) **6,793回
229)13日(火) **6,938回
230)14日(水) **7,715回
231)15日(木) **7,646回
232)16日(金) **6,852回
233)17日(土) **7,479回
234)18日(日) **7,586回
235)19日(月) **6,556回
236)20日(火) **7,028回
237)21日(水) **6,762回
238)22日(木) **7,531回
239)23日(金) **7,875回
240)24日(土) **9,198回
241)25日(日) **8,780回
242)26日(月) **7,847回
243)27日(火) **8,116回
244)28日(水) **8,418回
245)29日(木) **9,486回
246)30日(金) **8,186回
247)1日(土) **8,543回
248)2日(日) **7,885回
249)3日(月) **9,138回
250)4日(火) **7,748回
251)5日(水) **7,781回
252)6日(木) **7,715回
253)7日(金) **7,453回
254)8日(土) **8,008回
255)9日(日) **9,049回
・・・・・・・・・・・・・・
8日
24:00 ・・ 7,994,463回
9日
24:00 ・・ 8,003,512回
800万回突破!!!
おめでとうございます。